VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,689,004,785 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,453.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,350,924.1 GB  593,122,384
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,682,287.9 GB  5,313,231,511
3 Russian Federation  88,403,110.8 GB  1,391,776,444
4 Japan  68,465,082.5 GB  703,409,110
5 United States  53,166,661.8 GB  1,160,681,292
6 Taiwan  50,783,691.5 GB  792,039,414
7 France  46,275,530.9 GB  591,528,588
8 Indonesia  38,605,055.6 GB  892,749,319
9 India  36,144,293.6 GB  772,981,013
10 Viet Nam  29,707,262.6 GB  501,234,640
11 China  29,573,278.5 GB  772,805,631
12 Thailand  19,601,899.4 GB  346,380,748
13 United Arab Emirates  15,689,159.9 GB  517,926,582
14 Hong Kong  14,737,473.0 GB  240,645,129
15 Myanmar  13,077,685.7 GB  225,020,889
16 Philippines  12,922,622.3 GB  318,048,879
17 Malaysia  11,921,765.9 GB  140,939,315
18 Turkmenistan  11,774,506.5 GB  155,149,252
19 Bangladesh  9,488,886.0 GB  387,493,453
20 Ukraine  9,370,503.6 GB  536,169,728
21 Canada  8,123,834.4 GB  84,700,072
22 Saudi Arabia  8,004,738.8 GB  108,874,166
23 Germany  7,888,909.4 GB  247,081,929
24 Turkey  6,754,692.0 GB  99,128,699
25 Singapore  6,690,089.9 GB  410,053,184
26 Iraq  5,670,294.6 GB  225,003,577
27 Australia  5,624,380.4 GB  113,880,026
28 Brazil  5,355,168.4 GB  1,381,034,297
29 United Kingdom  5,267,316.3 GB  129,437,366
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,457.1 GB  73,992,583
31 Pakistan  4,401,460.7 GB  104,965,715
32 Nigeria  3,767,257.9 GB  447,633,402
33 Argentina  3,449,693.9 GB  54,305,290
34 Cambodia  3,212,143.5 GB  92,632,975
35 Kenya  3,053,906.9 GB  183,136,575
36 Mexico  2,485,958.0 GB  44,101,329
37 Oman  2,055,001.2 GB  36,751,680
38 Spain  2,033,589.7 GB  23,191,254
39 Netherlands  1,924,683.7 GB  52,326,611
40 Armenia  1,457,923.2 GB  4,888,489
41 Egypt  1,370,444.3 GB  37,683,309
42 Qatar  1,354,040.6 GB  19,074,192
43 Algeria  1,353,457.1 GB  37,100,860
44 Nepal  1,329,978.3 GB  19,717,457
45 Syrian Arab Republic  1,298,837.4 GB  235,611,158
46 Jordan  1,281,437.4 GB  25,395,253
47 Somalia  1,254,047.8 GB  55,297,278
48 Italy  1,237,091.3 GB  15,126,223
49 Kyrgyzstan  1,170,107.5 GB  13,058,827
50 New Zealand  1,139,354.9 GB  15,099,337
51 Sudan  1,112,292.8 GB  40,881,697
52 Macau  1,055,530.5 GB  19,061,453
53 Kazakhstan  1,041,185.7 GB  15,185,706
54 Colombia  1,039,255.3 GB  19,835,171
55 Sweden  1,001,727.1 GB  18,218,380
56 Cote D'ivoire  959,892.0 GB  11,962,854
57 Ghana  959,157.5 GB  56,589,076
58 Austria  930,710.4 GB  14,622,488
59 Venezuela  868,294.0 GB  26,010,605
60 Belarus  837,089.7 GB  21,868,427
61 Chile  826,874.6 GB  14,188,436
62 Romania  791,228.9 GB  14,303,014
63 Peru  777,221.6 GB  10,649,653
64 Ethiopia  755,115.1 GB  39,121,119
65 Gabon  714,403.6 GB  5,914,614
66 Mongolia  696,726.6 GB  11,312,811
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,130.2 GB  19,246,811
68 Kuwait  679,713.9 GB  10,443,216
69 Morocco  652,899.1 GB  25,300,130
70 Poland  637,858.3 GB  9,105,901
71 Yemen  600,887.9 GB  20,389,231
72 Azerbaijan  596,112.2 GB  10,535,919
73 Latvia  590,505.9 GB  3,068,657
74 Ecuador  576,711.1 GB  53,696,747
75 Norway  545,378.5 GB  4,731,750
76 Switzerland  521,401.1 GB  37,686,945
77 Palestinian Territory Occupied  501,009.0 GB  12,401,147
78 Belgium  476,237.4 GB  6,466,565
79 South Africa  464,965.0 GB  17,114,931
80 Finland  440,302.3 GB  3,915,492
81 Tanzania United Republic of  428,479.5 GB  10,831,070
82 Afghanistan  427,525.0 GB  15,770,425
83 Israel  407,184.1 GB  9,214,596
84 Uganda  380,001.2 GB  19,230,781
85 Portugal  374,144.4 GB  5,879,398
86 Denmark  332,066.9 GB  3,045,325
87 Lithuania  324,078.0 GB  4,107,103
88 Hungary  323,771.0 GB  4,880,556
89 Czech Republic  321,601.8 GB  4,959,768
90 Georgia  296,843.5 GB  3,556,721
91 Guinea  281,714.9 GB  8,616,917
92 Greece  267,943.5 GB  3,759,654
93 Sri Lanka  261,664.6 GB  6,608,033
94 Bahrain  226,904.7 GB  3,663,316
95 Tunisia  218,288.2 GB  6,084,375
96 Dominican Republic  217,161.4 GB  6,969,791
97 Brunei Darussalam  213,934.8 GB  1,606,762
98 Bulgaria  211,915.4 GB  4,184,783
99 Guatemala  205,901.8 GB  4,412,096
100 Uzbekistan  203,334.2 GB  4,128,932
101 Lebanon  203,296.6 GB  9,030,025
102 Serbia  200,084.7 GB  3,545,313
103 Panama  189,282.1 GB  5,146,568
104 Bolivia  185,400.2 GB  3,248,046
105 Djibouti  163,529.1 GB  4,260,405
106 Paraguay  159,934.8 GB  2,108,269
107 Ireland  137,297.3 GB  2,093,670
108 Slovenia  133,117.8 GB  1,551,712
109 Costa Rica  116,921.9 GB  1,811,577
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,665.1 GB  1,155,728
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,659.5 GB  1,237,494
112 Moldova Republic of  107,472.8 GB  2,757,040
113 Cuba  105,961.3 GB  2,790,018
114 Albania  104,725.5 GB  2,348,530
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,041
116 Mauritius  99,667.9 GB  1,333,324
117 Jamaica  92,574.7 GB  2,104,068
118 Estonia  81,500.5 GB  1,084,775
119 Bhutan  81,456.6 GB  1,687,186
120 Uruguay  79,510.0 GB  1,165,689
121 Luxembourg  61,885.1 GB  1,347,132
122 Honduras  61,547.6 GB  1,416,012
123 Rwanda  61,207.0 GB  1,850,872
124 Benin  60,859.1 GB  7,049,512
125 Antigua and Barbuda  59,442.9 GB  1,625,908
126 Cyprus  55,762.6 GB  7,571,855
127 Togo  53,994.0 GB  1,419,194
128 Maldives  53,213.2 GB  910,580
129 Senegal  53,187.1 GB  1,986,675
130 Guam  51,662.7 GB  987,096
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,321.0 GB  644,245
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.2 GB  3,240,122
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,963
137 Mozambique  33,687.0 GB  2,517,183
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,883.0 GB  759,171
141 Barbados  28,867.9 GB  353,635
142 Nicaragua  27,325.1 GB  527,933
143 Malta  26,949.7 GB  506,986
144 Puerto Rico  26,608.7 GB  690,471
145 Tajikistan  25,743.1 GB  1,222,787
146 Iceland  25,630.6 GB  770,603
147 Namibia  25,357.6 GB  752,302
148 Palau  24,452.5 GB  193,545
149 Reunion  23,771.7 GB  94,824
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,180
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,408
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,747
153 Angola  21,089.9 GB  799,752
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,476.1 GB  1,582,169
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.7 GB  537,164
158 Montenegro  17,791.4 GB  372,255
159 Zambia  16,561.6 GB  664,356
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,245.4 GB  185,903
162 Guyana  14,427.8 GB  304,363
163 Papua New Guinea  13,518.2 GB  198,542
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,392.0 GB  313,024
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,606
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,602.1 GB  193,667
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,988
173 Aruba  8,486.9 GB  94,653
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,121.8 GB  135,263
176 Liberia  6,611.7 GB  552,449
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,277
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.7 GB  295,586
181 Martinique  5,362.8 GB  76,743
182 Equatorial Guinea  5,255.8 GB  318,166
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.9 GB  75,512
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,513
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,107
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,196
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,189
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,349
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4