VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,688,566,140 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,440.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,348,955.9 GB  593,114,757
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,681,942.7 GB  5,313,226,374
3 Russian Federation  88,402,077.1 GB  1,391,766,233
4 Japan  68,463,880.4 GB  703,395,169
5 United States  53,166,270.5 GB  1,160,457,383
6 Taiwan  50,782,674.4 GB  792,035,159
7 France  46,275,423.2 GB  591,525,545
8 Indonesia  38,604,539.3 GB  892,744,039
9 India  36,143,595.9 GB  772,972,043
10 Viet Nam  29,706,638.2 GB  501,220,125
11 China  29,573,185.5 GB  772,802,731
12 Thailand  19,601,544.8 GB  346,377,768
13 United Arab Emirates  15,689,055.7 GB  517,925,573
14 Hong Kong  14,737,213.3 GB  240,634,061
15 Myanmar  13,077,392.9 GB  225,020,248
16 Philippines  12,922,531.8 GB  318,047,985
17 Malaysia  11,921,586.5 GB  140,936,384
18 Turkmenistan  11,774,200.5 GB  155,147,920
19 Bangladesh  9,488,859.0 GB  387,493,044
20 Ukraine  9,370,439.5 GB  536,164,993
21 Canada  8,123,775.5 GB  84,693,233
22 Saudi Arabia  8,004,664.3 GB  108,873,396
23 Germany  7,888,878.3 GB  247,070,811
24 Turkey  6,754,610.0 GB  99,126,814
25 Singapore  6,689,996.5 GB  410,049,585
26 Iraq  5,670,275.7 GB  225,003,258
27 Australia  5,624,306.6 GB  113,878,724
28 Brazil  5,355,046.2 GB  1,381,016,609
29 United Kingdom  5,267,251.7 GB  129,430,958
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,287.9 GB  73,991,673
31 Pakistan  4,401,384.6 GB  104,965,103
32 Nigeria  3,767,149.5 GB  447,616,687
33 Argentina  3,449,059.0 GB  54,292,047
34 Cambodia  3,212,061.7 GB  92,632,379
35 Kenya  3,053,897.0 GB  183,136,430
36 Mexico  2,485,908.5 GB  44,100,872
37 Oman  2,054,905.3 GB  36,751,288
38 Spain  2,033,465.9 GB  23,188,660
39 Netherlands  1,924,679.3 GB  52,325,762
40 Armenia  1,457,910.3 GB  4,888,479
41 Egypt  1,370,430.7 GB  37,683,087
42 Qatar  1,354,027.8 GB  19,074,097
43 Algeria  1,353,423.9 GB  37,100,509
44 Nepal  1,329,971.8 GB  19,717,348
45 Syrian Arab Republic  1,298,824.9 GB  235,610,748
46 Jordan  1,281,424.5 GB  25,395,091
47 Somalia  1,254,003.4 GB  55,294,502
48 Italy  1,237,078.7 GB  15,125,732
49 Kyrgyzstan  1,170,059.0 GB  13,058,271
50 New Zealand  1,139,345.8 GB  15,099,248
51 Sudan  1,112,235.5 GB  40,880,330
52 Macau  1,055,517.4 GB  19,061,421
53 Kazakhstan  1,041,175.4 GB  15,185,508
54 Colombia  1,039,221.1 GB  19,834,596
55 Sweden  1,001,693.1 GB  18,214,867
56 Cote D'ivoire  959,786.9 GB  11,961,901
57 Ghana  959,141.0 GB  56,587,847
58 Austria  930,709.7 GB  14,622,455
59 Venezuela  868,281.4 GB  26,010,305
60 Belarus  837,048.7 GB  21,867,754
61 Chile  826,856.3 GB  14,188,290
62 Romania  791,224.2 GB  14,301,875
63 Peru  777,203.3 GB  10,649,529
64 Ethiopia  755,112.2 GB  39,121,028
65 Gabon  714,002.8 GB  5,912,889
66 Mongolia  696,724.9 GB  11,312,791
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,126.9 GB  19,246,693
68 Kuwait  679,707.6 GB  10,443,157
69 Morocco  652,891.2 GB  25,300,075
70 Poland  637,849.2 GB  9,104,884
71 Yemen  600,867.1 GB  20,388,593
72 Azerbaijan  596,111.9 GB  10,535,909
73 Latvia  590,504.9 GB  3,068,497
74 Ecuador  576,703.9 GB  53,696,572
75 Norway  545,378.4 GB  4,731,703
76 Switzerland  521,396.6 GB  37,685,258
77 Palestinian Territory Occupied  501,005.1 GB  12,401,122
78 Belgium  476,228.2 GB  6,466,539
79 South Africa  464,962.8 GB  17,114,864
80 Finland  440,301.4 GB  3,915,468
81 Tanzania United Republic of  428,474.0 GB  10,830,989
82 Afghanistan  427,511.1 GB  15,769,990
83 Israel  407,178.0 GB  9,214,379
84 Uganda  379,996.4 GB  19,230,638
85 Portugal  374,137.3 GB  5,879,354
86 Denmark  332,066.8 GB  3,045,300
87 Lithuania  324,071.4 GB  4,107,028
88 Hungary  323,770.3 GB  4,880,525
89 Czech Republic  321,599.4 GB  4,959,680
90 Georgia  296,841.5 GB  3,556,695
91 Guinea  281,712.3 GB  8,616,908
92 Greece  267,932.7 GB  3,759,616
93 Sri Lanka  261,651.2 GB  6,607,948
94 Bahrain  226,903.2 GB  3,663,313
95 Tunisia  218,287.5 GB  6,084,358
96 Dominican Republic  217,160.5 GB  6,969,752
97 Brunei Darussalam  213,934.2 GB  1,606,756
98 Bulgaria  211,914.8 GB  4,184,528
99 Guatemala  205,899.7 GB  4,412,068
100 Uzbekistan  203,332.7 GB  4,128,805
101 Lebanon  203,296.2 GB  9,029,988
102 Serbia  200,084.3 GB  3,545,289
103 Panama  189,277.3 GB  5,145,820
104 Bolivia  185,395.5 GB  3,247,978
105 Djibouti  163,528.7 GB  4,260,403
106 Paraguay  159,933.7 GB  2,108,199
107 Ireland  137,295.9 GB  2,093,391
108 Slovenia  133,117.3 GB  1,551,534
109 Costa Rica  116,918.2 GB  1,811,553
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,665.0 GB  1,155,721
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,656.1 GB  1,237,478
112 Moldova Republic of  107,471.8 GB  2,757,003
113 Cuba  105,960.1 GB  2,789,997
114 Albania  104,724.9 GB  2,348,517
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,041
116 Mauritius  99,667.7 GB  1,333,308
117 Jamaica  92,573.6 GB  2,104,039
118 Estonia  81,500.5 GB  1,084,629
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,184
120 Uruguay  79,509.5 GB  1,165,660
121 Luxembourg  61,885.1 GB  1,347,125
122 Honduras  61,547.4 GB  1,416,008
123 Rwanda  61,187.9 GB  1,850,672
124 Benin  60,857.8 GB  7,049,465
125 Antigua and Barbuda  59,441.2 GB  1,625,902
126 Cyprus  55,760.5 GB  7,571,833
127 Togo  53,993.9 GB  1,419,192
128 Maldives  53,213.2 GB  910,573
129 Senegal  53,186.1 GB  1,986,667
130 Guam  51,662.7 GB  987,093
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,321.0 GB  644,245
133 Macedonia  42,127.8 GB  654,526
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.1 GB  3,240,101
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,961
137 Mozambique  33,686.9 GB  2,517,139
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,882.9 GB  759,125
141 Barbados  28,867.9 GB  353,626
142 Nicaragua  27,323.5 GB  527,923
143 Malta  26,949.7 GB  506,984
144 Puerto Rico  26,607.6 GB  690,453
145 Tajikistan  25,742.6 GB  1,222,746
146 Iceland  25,630.4 GB  770,587
147 Namibia  25,357.6 GB  752,302
148 Palau  24,452.5 GB  193,531
149 Reunion  23,771.7 GB  94,823
150 Seychelles  22,549.2 GB  3,427,176
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.2 GB  1,471,396
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,747
153 Angola  21,088.4 GB  799,747
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,476.0 GB  1,582,148
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.7 GB  537,163
158 Montenegro  17,791.4 GB  372,254
159 Zambia  16,561.6 GB  664,353
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,245.4 GB  185,903
162 Guyana  14,427.8 GB  304,361
163 Papua New Guinea  13,517.5 GB  198,541
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,606
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,602.1 GB  193,666
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,988
173 Aruba  8,486.8 GB  94,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,121.8 GB  135,262
176 Liberia  6,611.7 GB  552,444
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,277
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.7 GB  295,581
181 Martinique  5,362.4 GB  76,742
182 Equatorial Guinea  5,255.8 GB  318,166
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.9 GB  75,507
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,513
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.5 GB  112,104
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,191
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,179
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,349
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,776
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4